<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「繪製Web 2.0 Style圖示的概念」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.colorbase.tw/design/324/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.colorbase.tw/design/324</link>
	<description>訊息多變的時代裡，需要多學習多思考</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 10:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：Sophia</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Sophia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-67</guid>
		<description>很謝謝你的分享

才準備要學做icon圖示, 所以很需要Illustrator或Photoshop的教學文件</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很謝謝你的分享</p>
<p>才準備要學做icon圖示, 所以很需要Illustrator或Photoshop的教學文件</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿育</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>阿育</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-66</guid>
		<description>對軟體達人joaoko有幫助，真是深感榮幸 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>對軟體達人joaoko有幫助，真是深感榮幸 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 01:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-65</guid>
		<description>讀了這篇文之後對 web2.0 style 圖示的組成元素有了更清楚的概念

先收下了 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>讀了這篇文之後對 web2.0 style 圖示的組成元素有了更清楚的概念</p>
<p>先收下了 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿育</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>阿育</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 14:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-64</guid>
		<description>給 Motudo Worker

動作如此神速，配色也很漂亮，厲害！

Open Clip Art Library 這東西我還是第一次知道(一直生活在井底 XD)
看了一下，應該是個分享圖的東西
改天我也去分享幾個 :)

感謝你的告知 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>給 Motudo Worker</p>
<p>動作如此神速，配色也很漂亮，厲害！</p>
<p>Open Clip Art Library 這東西我還是第一次知道(一直生活在井底 XD)<br />
看了一下，應該是個分享圖的東西<br />
改天我也去分享幾個 <img src='http://blog.colorbase.tw/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>感謝你的告知 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Motudo Worker</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Motudo Worker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-63</guid>
		<description>寫的觀念很清楚，謝謝你的分享，用 inkscape 做了一個類似的放在 Open Clip Art Library。

http://openclipart.org/media/files/motudo/9406</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>寫的觀念很清楚，謝謝你的分享，用 inkscape 做了一個類似的放在 Open Clip Art Library。</p>
<p><a href="http://openclipart.org/media/files/motudo/9406" rel="nofollow">http://openclipart.org/media/files/motudo/9406</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿育</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>阿育</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-62</guid>
		<description>LXON  不客氣 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LXON  不客氣 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LXON</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/324/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>LXON</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=324#comment-61</guid>
		<description>非常實用的技巧～
受教嚕～謝謝分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常實用的技巧～<br />
受教嚕～謝謝分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
