<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「Photoshop 修正偏色照片獨門密技大公開」的迴響</title>
	<atom:link href="http://blog.colorbase.tw/design/81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.colorbase.tw/design/81</link>
	<description>訊息多變的時代裡，需要多學習多思考</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：eva</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-1159</link>
		<dc:creator>eva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-1159</guid>
		<description>正在入門學，好像很實用。
謝謝啦～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正在入門學，好像很實用。<br />
謝謝啦～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：隨手拍拍</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>隨手拍拍</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-13</guid>
		<description>好像你的方法比較好點. 我弄的方式圖還蠻黑的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像你的方法比較好點. 我弄的方式圖還蠻黑的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：隨手拍拍</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>隨手拍拍</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-12</guid>
		<description>不錯的方法,很另類的思考方式. 我多看幾遍後再玩玩試試...呵!
你的電視機畫面我接受囉!  ^0^

下圖單使用色階而已...
http://i184.photobucket.com/albums/x315/mind1234/Photo1/5349.jpg
[IMG]http://i184.photobucket.com/albums/x315/mind1234/Photo1/5349.jpg[/IMG]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不錯的方法,很另類的思考方式. 我多看幾遍後再玩玩試試&#8230;呵!<br />
你的電視機畫面我接受囉!  ^0^</p>
<p>下圖單使用色階而已&#8230;<br />
<a href="http://i184.photobucket.com/albums/x315/mind1234/Photo1/5349.jpg" rel="nofollow">http://i184.photobucket.com/albums/x315/mind1234/Photo1/5349.jpg</a><br />
[IMG]http://i184.photobucket.com/albums/x315/mind1234/Photo1/5349.jpg[/IMG]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿育</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>阿育</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-11</guid>
		<description>Gagato 謝謝囉，希望你常常回來逛 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gagato 謝謝囉，希望你常常回來逛 <img src='http://blog.colorbase.tw/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Gagato</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Gagato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-10</guid>
		<description>Not only!  Many guys just take a look and go away. I like your introduction.
Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Not only!  Many guys just take a look and go away. I like your introduction.<br />
Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿育</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>阿育</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-9</guid>
		<description>謝謝囉，目前你是這個部落格「唯一」的讀者 @@
我要多多努力，向你看齊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝囉，目前你是這個部落格「唯一」的讀者 @@<br />
我要多多努力，向你看齊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joaoko</title>
		<link>http://blog.colorbase.tw/design/81/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>joaoko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.colorbase.tw/?p=81#comment-8</guid>
		<description>這篇超讚的！

比起一些傻瓜式有現成功能的修片軟體，用 Photoshop 修會更有成就感 :)

這招真的很受用，先學起來。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇超讚的！</p>
<p>比起一些傻瓜式有現成功能的修片軟體，用 Photoshop 修會更有成就感 <img src='http://blog.colorbase.tw/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>這招真的很受用，先學起來。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
